<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Anello Furba DA TIZZATA</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.826760" lon="11.021367">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826703" lon="11.021386">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826436" lon="11.021430">
				<ele>48.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826424" lon="11.021323">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826365" lon="11.020828">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826261" lon="11.019984">
				<ele>46.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826657" lon="11.019876">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826689" lon="11.019795">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826689" lon="11.019795">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826819" lon="11.019490">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827071" lon="11.018816">
				<ele>48.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827273" lon="11.018260">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827396" lon="11.018044">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827467" lon="11.017998">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827726" lon="11.017845">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827759" lon="11.017819">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827824" lon="11.017784">
				<ele>48.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827849" lon="11.017765">
				<ele>48.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828180" lon="11.017558">
				<ele>49.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828400" lon="11.017406">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828400" lon="11.017406">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828413" lon="11.017396">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828439" lon="11.017316">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828459" lon="11.017316">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828478" lon="11.017298">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828614" lon="11.017208">
				<ele>51.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828620" lon="11.017226">
				<ele>51.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828634" lon="11.017262">
				<ele>51.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828653" lon="11.017361">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828673" lon="11.017361">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828692" lon="11.017352">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828712" lon="11.017352">
				<ele>51.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.829191" lon="11.016822">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.830299" lon="11.015600">
				<ele>52.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.830357" lon="11.015528">
				<ele>52.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.830999" lon="11.014684">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.831336" lon="11.014262">
				<ele>49.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.831446" lon="11.014090">
				<ele>49.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.831738" lon="11.013642">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832210" lon="11.012924">
				<ele>43.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832308" lon="11.012780">
				<ele>42.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832522" lon="11.012447">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832599" lon="11.012339">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832638" lon="11.012285">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832670" lon="11.012241">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832670" lon="11.012241">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832697" lon="11.012205">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832794" lon="11.012052">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832943" lon="11.011746">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833027" lon="11.011585">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833371" lon="11.011234">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833468" lon="11.011279">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833591" lon="11.011316">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833714" lon="11.011369">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833798" lon="11.011413">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833928" lon="11.011503">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834018" lon="11.011566">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834071" lon="11.011603">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834129" lon="11.011675">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834187" lon="11.011765">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834258" lon="11.011863">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834628" lon="11.012339">
				<ele>38.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835010" lon="11.012725">
				<ele>39.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835373" lon="11.012897">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835730" lon="11.012924">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836202" lon="11.012905">
				<ele>38.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836513" lon="11.012861">
				<ele>39.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837006" lon="11.012734">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836986" lon="11.012519">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836805" lon="11.012232">
				<ele>42.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836630" lon="11.011962">
				<ele>43.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836455" lon="11.011782">
				<ele>44.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836248" lon="11.011585">
				<ele>46.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836183" lon="11.011450">
				<ele>47.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836001" lon="11.010956">
				<ele>52.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835898" lon="11.010750">
				<ele>53.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835827" lon="11.010704">
				<ele>54.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835762" lon="11.010696">
				<ele>55.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835638" lon="11.010758">
				<ele>53.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835457" lon="11.010866">
				<ele>51.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835353" lon="11.010884">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835276" lon="11.010857">
				<ele>50.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835231" lon="11.010786">
				<ele>51.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835211" lon="11.010687">
				<ele>52.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835237" lon="11.010543">
				<ele>54.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835282" lon="11.010398">
				<ele>56.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835314" lon="11.010274">
				<ele>58.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835314" lon="11.010157">
				<ele>60.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835314" lon="11.010157">
				<ele>60.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835314" lon="11.010138">
				<ele>60.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835289" lon="11.009878">
				<ele>61.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835250" lon="11.009528">
				<ele>63.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835159" lon="11.009329">
				<ele>64.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835042" lon="11.009088">
				<ele>66.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834991" lon="11.008899">
				<ele>66.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834964" lon="11.008692">
				<ele>67.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834997" lon="11.008513">
				<ele>69.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835017" lon="11.008297">
				<ele>70.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834997" lon="11.008126">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834952" lon="11.008000">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834867" lon="11.007893">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834706" lon="11.007758">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834421" lon="11.007497">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834343" lon="11.007434">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834323" lon="11.007371">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834336" lon="11.007300">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835127" lon="11.005224">
				<ele>99.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835127" lon="11.005063">
				<ele>101.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835042" lon="11.004830">
				<ele>102.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835003" lon="11.004731">
				<ele>101.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.834997" lon="11.004632">
				<ele>102.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835010" lon="11.004578">
				<ele>102.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835056" lon="11.004551">
				<ele>102.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835107" lon="11.004524">
				<ele>102.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835347" lon="11.004568">
				<ele>102.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835444" lon="11.004560">
				<ele>103.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835807" lon="11.004371">
				<ele>106.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836280" lon="11.004165">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836442" lon="11.003958">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836662" lon="11.003679">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836837" lon="11.003589">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836883" lon="11.003563">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836889" lon="11.003482">
				<ele>113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836831" lon="11.003276">
				<ele>115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836753" lon="11.003096">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836662" lon="11.002880">
				<ele>115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836669" lon="11.002664">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836682" lon="11.002476">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836747" lon="11.002387">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836811" lon="11.002395">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836844" lon="11.002503">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836850" lon="11.002683">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836857" lon="11.002808">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836896" lon="11.002871">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836954" lon="11.002907">
				<ele>121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837012" lon="11.002934">
				<ele>122.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837136" lon="11.002934">
				<ele>123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837297" lon="11.002952">
				<ele>125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837693" lon="11.002790">
				<ele>131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838120" lon="11.002584">
				<ele>139.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838192" lon="11.002538">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838243" lon="11.002467">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838314" lon="11.002268">
				<ele>141.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838360" lon="11.002152">
				<ele>142.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838373" lon="11.002071">
				<ele>143.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838353" lon="11.001829">
				<ele>145.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838263" lon="11.001416">
				<ele>146.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838211" lon="11.001272">
				<ele>145.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838276" lon="11.001048">
				<ele>148.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838347" lon="11.000985">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838392" lon="11.000949">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838451" lon="11.000903">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838463" lon="11.000985">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838483" lon="11.000976">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838606" lon="11.001165">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838652" lon="11.001110">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838768" lon="11.001200">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838691" lon="11.001245">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838691" lon="11.001245">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838768" lon="11.001200">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838652" lon="11.001110">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838606" lon="11.001165">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838483" lon="11.000976">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838463" lon="11.000985">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838451" lon="11.000903">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838412" lon="11.000805">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838392" lon="11.000670">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838353" lon="11.000616">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838418" lon="11.000500">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838463" lon="11.000427">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838555" lon="11.000374">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838807" lon="11.000302">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838846" lon="11.000247">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838852" lon="11.000140">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838827" lon="11.000033">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838827" lon="10.999897">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838866" lon="10.999888">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838898" lon="10.999861">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838956" lon="10.999790">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.839079" lon="10.999574">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.839092" lon="10.999521">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.839125" lon="10.999421">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.839170" lon="10.999171">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.839163" lon="10.999008">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.839131" lon="10.998802">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.839086" lon="10.998505">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838982" lon="10.997777">
				<ele>149.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838963" lon="10.997697">
				<ele>148.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838937" lon="10.997660">
				<ele>148.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838360" lon="10.996888">
				<ele>145.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838159" lon="10.996645">
				<ele>145.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838075" lon="10.996538">
				<ele>144.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.838023" lon="10.996439">
				<ele>144.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837893" lon="10.996098">
				<ele>145.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837861" lon="10.995926">
				<ele>147.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837854" lon="10.995729">
				<ele>147.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837835" lon="10.995163">
				<ele>146.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837848" lon="10.994723">
				<ele>143.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837854" lon="10.994607">
				<ele>142.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837881" lon="10.993752">
				<ele>137.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837861" lon="10.993358">
				<ele>135.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837835" lon="10.993259">
				<ele>133.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837783" lon="10.993187">
				<ele>132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837615" lon="10.992936">
				<ele>126.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837504" lon="10.992739">
				<ele>123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837421" lon="10.992559">
				<ele>121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837394" lon="10.992477">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837323" lon="10.992280">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837278" lon="10.992091">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837219" lon="10.991750">
				<ele>123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.837090" lon="10.991408">
				<ele>123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836733" lon="10.990896">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836630" lon="10.990744">
				<ele>113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836487" lon="10.990510">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836462" lon="10.990465">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836397" lon="10.990330">
				<ele>113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836520" lon="10.990160">
				<ele>114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836501" lon="10.989819">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836501" lon="10.989288">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836533" lon="10.988974">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836656" lon="10.988515">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836772" lon="10.987726">
				<ele>122.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836766" lon="10.987213">
				<ele>126.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836733" lon="10.986783">
				<ele>125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836786" lon="10.986333">
				<ele>127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836831" lon="10.986028">
				<ele>132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836915" lon="10.985632">
				<ele>138.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836961" lon="10.985372">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836967" lon="10.985291">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836915" lon="10.985202">
				<ele>141.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836908" lon="10.985192">
				<ele>141.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836908" lon="10.985192">
				<ele>141.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836915" lon="10.985202">
				<ele>141.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836831" lon="10.985246">
				<ele>142.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836740" lon="10.985255">
				<ele>144.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.836014" lon="10.985318">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835956" lon="10.985498">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.835023" lon="10.985857">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833896" lon="10.985202">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.833643" lon="10.985139">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.832949" lon="10.985030">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.830694" lon="10.983728">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.830694" lon="10.983728">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.830643" lon="10.983701">
				<ele>249.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.830480" lon="10.983808">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.829644" lon="10.984267">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.828938" lon="10.984150">
				<ele>244.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827992" lon="10.983657">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827415" lon="10.983926">
				<ele>243.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827279" lon="10.983970">
				<ele>242.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827163" lon="10.983970">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827110" lon="10.984051">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827065" lon="10.984033">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.827065" lon="10.984033">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826942" lon="10.983970">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826566" lon="10.983944">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.826294" lon="10.983997">
				<ele>237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.825983" lon="10.984007">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.825678" lon="10.984024">
				<ele>245.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.824777" lon="10.984051">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.824013" lon="10.984231">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.823299" lon="10.984609">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.822891" lon="10.984699">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.822664" lon="10.984760">
				<ele>269.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.822153" lon="10.984779">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.821589" lon="10.984716">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.821388" lon="10.984609">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820921" lon="10.984500">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820843" lon="10.984492">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820843" lon="10.984492">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820681" lon="10.984473">
				<ele>263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820545" lon="10.984447">
				<ele>263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819975" lon="10.984204">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819929" lon="10.984267">
				<ele>263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820020" lon="10.984437">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820150" lon="10.984653">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820344" lon="10.985120">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820493" lon="10.985435">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820590" lon="10.985731">
				<ele>249.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820675" lon="10.985938">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820694" lon="10.986108">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820649" lon="10.986397">
				<ele>254.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820610" lon="10.986773">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820545" lon="10.987133">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820454" lon="10.987519">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820389" lon="10.987905">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820350" lon="10.988094">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820357" lon="10.988175">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820389" lon="10.988255">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820442" lon="10.988309">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820448" lon="10.988309">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820448" lon="10.988309">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820442" lon="10.988309">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820389" lon="10.988255">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820357" lon="10.988175">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820260" lon="10.988471">
				<ele>254.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820260" lon="10.988660">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820195" lon="10.988695">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820020" lon="10.988741">
				<ele>246.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819651" lon="10.988821">
				<ele>242.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819612" lon="10.988929">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819670" lon="10.988992">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819839" lon="10.989073">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819982" lon="10.989171">
				<ele>235.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820104" lon="10.989280">
				<ele>233.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820175" lon="10.989504">
				<ele>228.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.820078" lon="10.989666">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819982" lon="10.989729">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.819962" lon="10.989819">
